Совместимые бренды — непрерывное тестирование
Наш процесс контроля качества –90 тестовых сценариев
- Тесты OCPP 1.6J и 2.0.1
- Стабильность защищённого WebSocket
- Умная зарядка / обновление прошивки
- Тестирование граничных случаев
- Обработка ошибок
- Кибербезопасность
Включая тестирование оборудования
- Компоненты и печатные платы (PCB)
- Заводские настройки производителя
- Интеграция POS
- Потеря сетевого соединения
- Связь с автомобилем
- Потеря питания
Проверка оперативности поддержки
- Уровень команды поддержки
- Сопровождение прошивки
- Жизненный цикл продукта
- Наличие запасных частей
- Наличие документации
- Готовность к масштабированию
Найдите совместимую станцию
82брендов
23стран
68с AC
30с DC
| Бренд | Страна | Тип |
|---|---|---|
| ABB | CHШвейцария | AC/DC |
| ADS-Tech GmbH | DEГермания | DC |
| Alfen | NLНидерланды | AC |
| Alpitronic | ITИталия | DC |
| Anyos | FRФранция | AC |
| ARK | CNКитай | AC |
| ATESS | CNКитай | AC |
| Autel | CNКитай | AC/DC |
| Cahors / Delta | TWТайвань | AC/DC |
| cFos EVSE | DEГермания | AC |
| Circontrol | ESИспания | AC/DC |
| Compleo CS AG | DEГермания | AC |
| CongCongTech | CNКитай | AC |
| Daze | ITИталия | AC |
| DBT | FRФранция | AC/DC |
| Driveco | FRФранция | AC |
| Duosida | CNКитай | AC |
| E-Totem | FRФранция | AC |
| Easee | NOНорвегия | AC |
| Ebee | DEГермания | AC |
| Ecotap | NLНидерланды | AC/DC |
| Efacec | PTПортугалия | DC |
| Ejoin | SKСловакия | AC/DC |
| Ekoenergetyka | PLПольша | DC |
| Electric Loading | FRФранция | AC |
| Elinta | LTЛитва | AC |
| EN+ | CNКитай | AC |
| Enelx | ITИталия | AC |
| Enercharge | GBВеликобритания | AC |
| eNovates | BEБельгия | AC |
| Ensto | FIФинляндия | AC |
| EO Charger | GBВеликобритания | AC |
| Etrel | SIСловения | AC |
| Euroloop | PLПольша | DC |
| EVBox/Engie | NLНидерланды | AC/DC |
| EvMeter | ILИзраиль | AC |
| G2Mobility | FRФранция | AC |
| Garo AB | SEШвеция | AC |
| Gewiss | ITИталия | AC |
| GreenFlux | NLНидерланды | AC |
| Greenmotion / Eaton | CHШвейцария | DC |
| Growatt | CNКитай | AC |
| Hager (IoTecha) | FRФранция | AC |
| I-Charging | PTПортугалия | AC |
| IES | FRФранция | DC |
| Ingeteam | ESИспания | AC/DC |
| Innogy | DEГермания | AC |
| IoCharger | CNКитай | AC |
| JointLightning | CNКитай | AC |
| Jolt | DEГермания | AC |
| Keba | ATАвстрия | AC |
| Kempower | FIФинляндия | AC/DC |
| Lafon | FRФранция | AC/DC |
| Legrand | FRФранция | AC |
| Lektri | ROРумыния | AC |
| MC-Charger | GRГреция | AC |
| Mennekes | DEГермания | AC |
| Nexans | FRФранция | AC |
| NRGKick | DEГермания | AC |
| Peblar | NLНидерланды | AC |
| Power Electronics | ESИспания | AC/DC |
| Qovoltis | FRФранция | AC |
| Scame/Sobem | ITИталия | AC |
| Schneider | FRФранция | AC/DC |
| SCU Power | CNКитай | DC |
| Setec | CNКитай | AC/DC |
| Siemens | DEГермания | AC/DC |
| Silla | ITИталия | AC |
| Smappee | BEБельгия | AC |
| StarCharge | CNКитай | AC/DC |
| Sungrow | CNКитай | DC |
| Teison | CNКитай | DC |
| Tonhe | CNКитай | DC |
| Total EV Charge | FRФранция | AC |
| Tritium | AUАвстралия | DC |
| Valeo | FRФранция | AC |
| Vega | ESИспания | DC |
| Wallbox | ESИспания | AC |
| Webasto | DEГермания | AC |
| Xcharge | CNКитай | DC |
| Zaptec | NOНорвегия | AC |
| Ziv | ESИспания | AC |
| По вашему запросу брендов не найдено. | ||
