Marche compatibili – Test continui
Il nostro processo di qualità –90 casi di test
- Test OCPP 1.6J e 2.0.1
- Stabilità del WebSocket sicuro
- Ricarica intelligente / aggiornamento del firmware
- Test dei casi limite
- Gestione degli errori
- Cybersicurezza
Compresi test hardware
- Componenti e circuiti stampati (PCB)
- Configurazione del produttore
- Integrazione POS
- Disconnessione dalla rete
- Comunicazione con il veicolo
- Perdita di alimentazione
Test di reattività del supporto
- Livello del team di assistenza
- Manutenzione del firmware
- Ciclo di vita del prodotto
- Disponibilità dei ricambi
- Disponibilità della documentazione
- Prontezza alla scalabilità
Trovi una colonnina compatibile
82marche
23paesi
68con AC
30con DC
| Marca | Origine | Tipo |
|---|---|---|
| ABB | CHSvizzera | AC/DC |
| ADS-Tech GmbH | DEGermania | DC |
| Alfen | NLPaesi Bassi | AC |
| Alpitronic | ITItalia | DC |
| Anyos | FRFrancia | AC |
| ARK | CNCina | AC |
| ATESS | CNCina | AC |
| Autel | CNCina | AC/DC |
| Cahors / Delta | TWTaiwan | AC/DC |
| cFos EVSE | DEGermania | AC |
| Circontrol | ESSpagna | AC/DC |
| Compleo CS AG | DEGermania | AC |
| CongCongTech | CNCina | AC |
| Daze | ITItalia | AC |
| DBT | FRFrancia | AC/DC |
| Driveco | FRFrancia | AC |
| Duosida | CNCina | AC |
| E-Totem | FRFrancia | AC |
| Easee | NONorvegia | AC |
| Ebee | DEGermania | AC |
| Ecotap | NLPaesi Bassi | AC/DC |
| Efacec | PTPortogallo | DC |
| Ejoin | SKSlovacchia | AC/DC |
| Ekoenergetyka | PLPolonia | DC |
| Electric Loading | FRFrancia | AC |
| Elinta | LTLituania | AC |
| EN+ | CNCina | AC |
| Enelx | ITItalia | AC |
| Enercharge | GBRegno Unito | AC |
| eNovates | BEBelgio | AC |
| Ensto | FIFinlandia | AC |
| EO Charger | GBRegno Unito | AC |
| Etrel | SISlovenia | AC |
| Euroloop | PLPolonia | DC |
| EVBox/Engie | NLPaesi Bassi | AC/DC |
| EvMeter | ILIsraele | AC |
| G2Mobility | FRFrancia | AC |
| Garo AB | SESvezia | AC |
| Gewiss | ITItalia | AC |
| GreenFlux | NLPaesi Bassi | AC |
| Greenmotion / Eaton | CHSvizzera | DC |
| Growatt | CNCina | AC |
| Hager (IoTecha) | FRFrancia | AC |
| I-Charging | PTPortogallo | AC |
| IES | FRFrancia | DC |
| Ingeteam | ESSpagna | AC/DC |
| Innogy | DEGermania | AC |
| IoCharger | CNCina | AC |
| JointLightning | CNCina | AC |
| Jolt | DEGermania | AC |
| Keba | ATAustria | AC |
| Kempower | FIFinlandia | AC/DC |
| Lafon | FRFrancia | AC/DC |
| Legrand | FRFrancia | AC |
| Lektri | RORomania | AC |
| MC-Charger | GRGrecia | AC |
| Mennekes | DEGermania | AC |
| Nexans | FRFrancia | AC |
| NRGKick | DEGermania | AC |
| Peblar | NLPaesi Bassi | AC |
| Power Electronics | ESSpagna | AC/DC |
| Qovoltis | FRFrancia | AC |
| Scame/Sobem | ITItalia | AC |
| Schneider | FRFrancia | AC/DC |
| SCU Power | CNCina | DC |
| Setec | CNCina | AC/DC |
| Siemens | DEGermania | AC/DC |
| Silla | ITItalia | AC |
| Smappee | BEBelgio | AC |
| StarCharge | CNCina | AC/DC |
| Sungrow | CNCina | DC |
| Teison | CNCina | DC |
| Tonhe | CNCina | DC |
| Total EV Charge | FRFrancia | AC |
| Tritium | AUAustralia | DC |
| Valeo | FRFrancia | AC |
| Vega | ESSpagna | DC |
| Wallbox | ESSpagna | AC |
| Webasto | DEGermania | AC |
| Xcharge | CNCina | DC |
| Zaptec | NONorvegia | AC |
| Ziv | ESSpagna | AC |
| Nessuna marca corrisponde alla sua ricerca. | ||
