Marcas compatibles – Pruebas continuas
Nuestro proceso de calidad –90 casos de prueba
- Pruebas OCPP 1.6J y 2.0.1
- Estabilidad de WebSocket seguro
- Carga inteligente / actualización de firmware
- Pruebas de casos límite
- Gestión de errores
- Ciberseguridad
Incluidas pruebas de hardware
- Componentes y placas de circuito (PCB)
- Configuración del fabricante
- Integración de TPV
- Desconexión de la red
- Comunicación con el vehículo
- Pérdida de alimentación
Pruebas de capacidad de respuesta del soporte
- Nivel del equipo de soporte
- Mantenimiento del firmware
- Ciclo de vida del producto
- Disponibilidad de piezas de repuesto
- Disponibilidad de documentación
- Preparación para el escalado
Encuentre un cargador compatible
82marcas
23países
68con AC
30con DC
| Marca | Origen | Tipo |
|---|---|---|
| ABB | CHSuiza | AC/DC |
| ADS-Tech GmbH | DEAlemania | DC |
| Alfen | NLPaíses Bajos | AC |
| Alpitronic | ITItalia | DC |
| Anyos | FRFrancia | AC |
| ARK | CNChina | AC |
| ATESS | CNChina | AC |
| Autel | CNChina | AC/DC |
| Cahors / Delta | TWTaiwán | AC/DC |
| cFos EVSE | DEAlemania | AC |
| Circontrol | ESEspaña | AC/DC |
| Compleo CS AG | DEAlemania | AC |
| CongCongTech | CNChina | AC |
| Daze | ITItalia | AC |
| DBT | FRFrancia | AC/DC |
| Driveco | FRFrancia | AC |
| Duosida | CNChina | AC |
| E-Totem | FRFrancia | AC |
| Easee | NONoruega | AC |
| Ebee | DEAlemania | AC |
| Ecotap | NLPaíses Bajos | AC/DC |
| Efacec | PTPortugal | DC |
| Ejoin | SKEslovaquia | AC/DC |
| Ekoenergetyka | PLPolonia | DC |
| Electric Loading | FRFrancia | AC |
| Elinta | LTLituania | AC |
| EN+ | CNChina | AC |
| Enelx | ITItalia | AC |
| Enercharge | GBReino Unido | AC |
| eNovates | BEBélgica | AC |
| Ensto | FIFinlandia | AC |
| EO Charger | GBReino Unido | AC |
| Etrel | SIEslovenia | AC |
| Euroloop | PLPolonia | DC |
| EVBox/Engie | NLPaíses Bajos | AC/DC |
| EvMeter | ILIsrael | AC |
| G2Mobility | FRFrancia | AC |
| Garo AB | SESuecia | AC |
| Gewiss | ITItalia | AC |
| GreenFlux | NLPaíses Bajos | AC |
| Greenmotion / Eaton | CHSuiza | DC |
| Growatt | CNChina | AC |
| Hager (IoTecha) | FRFrancia | AC |
| I-Charging | PTPortugal | AC |
| IES | FRFrancia | DC |
| Ingeteam | ESEspaña | AC/DC |
| Innogy | DEAlemania | AC |
| IoCharger | CNChina | AC |
| JointLightning | CNChina | AC |
| Jolt | DEAlemania | AC |
| Keba | ATAustria | AC |
| Kempower | FIFinlandia | AC/DC |
| Lafon | FRFrancia | AC/DC |
| Legrand | FRFrancia | AC |
| Lektri | RORumanía | AC |
| MC-Charger | GRGrecia | AC |
| Mennekes | DEAlemania | AC |
| Nexans | FRFrancia | AC |
| NRGKick | DEAlemania | AC |
| Peblar | NLPaíses Bajos | AC |
| Power Electronics | ESEspaña | AC/DC |
| Qovoltis | FRFrancia | AC |
| Scame/Sobem | ITItalia | AC |
| Schneider | FRFrancia | AC/DC |
| SCU Power | CNChina | DC |
| Setec | CNChina | AC/DC |
| Siemens | DEAlemania | AC/DC |
| Silla | ITItalia | AC |
| Smappee | BEBélgica | AC |
| StarCharge | CNChina | AC/DC |
| Sungrow | CNChina | DC |
| Teison | CNChina | DC |
| Tonhe | CNChina | DC |
| Total EV Charge | FRFrancia | AC |
| Tritium | AUAustralia | DC |
| Valeo | FRFrancia | AC |
| Vega | ESEspaña | DC |
| Wallbox | ESEspaña | AC |
| Webasto | DEAlemania | AC |
| Xcharge | CNChina | DC |
| Zaptec | NONoruega | AC |
| Ziv | ESEspaña | AC |
| Ninguna marca coincide con su búsqueda. | ||
