Kompatible Marken – Kontinuierliche Tests
Unser Qualitätsprozess –90 Testfälle
- OCPP-1.6J- und 2.0.1-Tests
- Stabilität von Secure WebSocket
- Intelligentes Laden / Firmware-Update
- Tests von Grenzfällen
- Fehlerbehandlung
- Cybersicherheit
Einschließlich Hardwaretests
- Komponenten und Leiterplatten (PCB)
- Herstellerkonfiguration
- POS-Integration
- Netzwerkunterbrechung
- Kommunikation mit dem Fahrzeug
- Stromausfall
Tests der Support-Reaktionsfähigkeit
- Niveau des Support-Teams
- Firmware-Wartung
- Produktlebenszyklus
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen
- Verfügbarkeit der Dokumentation
- Skalierungsfähigkeit
Kompatible Ladestation finden
82Marken
23Länder
68mit AC
30mit DC
| Marke | Herkunft | Typ |
|---|---|---|
| ABB | CHSchweiz | AC/DC |
| ADS-Tech GmbH | DEDeutschland | DC |
| Alfen | NLNiederlande | AC |
| Alpitronic | ITItalien | DC |
| Anyos | FRFrankreich | AC |
| ARK | CNChina | AC |
| ATESS | CNChina | AC |
| Autel | CNChina | AC/DC |
| Cahors / Delta | TWTaiwan | AC/DC |
| cFos EVSE | DEDeutschland | AC |
| Circontrol | ESSpanien | AC/DC |
| Compleo CS AG | DEDeutschland | AC |
| CongCongTech | CNChina | AC |
| Daze | ITItalien | AC |
| DBT | FRFrankreich | AC/DC |
| Driveco | FRFrankreich | AC |
| Duosida | CNChina | AC |
| E-Totem | FRFrankreich | AC |
| Easee | NONorwegen | AC |
| Ebee | DEDeutschland | AC |
| Ecotap | NLNiederlande | AC/DC |
| Efacec | PTPortugal | DC |
| Ejoin | SKSlowakei | AC/DC |
| Ekoenergetyka | PLPolen | DC |
| Electric Loading | FRFrankreich | AC |
| Elinta | LTLitauen | AC |
| EN+ | CNChina | AC |
| Enelx | ITItalien | AC |
| Enercharge | GBVereinigtes Königreich | AC |
| eNovates | BEBelgien | AC |
| Ensto | FIFinnland | AC |
| EO Charger | GBVereinigtes Königreich | AC |
| Etrel | SISlowenien | AC |
| Euroloop | PLPolen | DC |
| EVBox/Engie | NLNiederlande | AC/DC |
| EvMeter | ILIsrael | AC |
| G2Mobility | FRFrankreich | AC |
| Garo AB | SESchweden | AC |
| Gewiss | ITItalien | AC |
| GreenFlux | NLNiederlande | AC |
| Greenmotion / Eaton | CHSchweiz | DC |
| Growatt | CNChina | AC |
| Hager (IoTecha) | FRFrankreich | AC |
| I-Charging | PTPortugal | AC |
| IES | FRFrankreich | DC |
| Ingeteam | ESSpanien | AC/DC |
| Innogy | DEDeutschland | AC |
| IoCharger | CNChina | AC |
| JointLightning | CNChina | AC |
| Jolt | DEDeutschland | AC |
| Keba | ATÖsterreich | AC |
| Kempower | FIFinnland | AC/DC |
| Lafon | FRFrankreich | AC/DC |
| Legrand | FRFrankreich | AC |
| Lektri | RORumänien | AC |
| MC-Charger | GRGriechenland | AC |
| Mennekes | DEDeutschland | AC |
| Nexans | FRFrankreich | AC |
| NRGKick | DEDeutschland | AC |
| Peblar | NLNiederlande | AC |
| Power Electronics | ESSpanien | AC/DC |
| Qovoltis | FRFrankreich | AC |
| Scame/Sobem | ITItalien | AC |
| Schneider | FRFrankreich | AC/DC |
| SCU Power | CNChina | DC |
| Setec | CNChina | AC/DC |
| Siemens | DEDeutschland | AC/DC |
| Silla | ITItalien | AC |
| Smappee | BEBelgien | AC |
| StarCharge | CNChina | AC/DC |
| Sungrow | CNChina | DC |
| Teison | CNChina | DC |
| Tonhe | CNChina | DC |
| Total EV Charge | FRFrankreich | AC |
| Tritium | AUAustralien | DC |
| Valeo | FRFrankreich | AC |
| Vega | ESSpanien | DC |
| Wallbox | ESSpanien | AC |
| Webasto | DEDeutschland | AC |
| Xcharge | CNChina | DC |
| Zaptec | NONorwegen | AC |
| Ziv | ESSpanien | AC |
| Keine Marke entspricht Ihrer Suche. | ||
