Marques compatibles – Tests continus
Notre processus qualité –90 cas de test
- Tests OCPP 1.6J et 2.0.1
- Stabilité WebSocket sécurisée
- Smart Charging / mise à jour du firmware
- Tests des cas limites
- Gestion des erreurs
- Cybersécurité
Dont tests matériels
- Composants et PCB
- Configuration constructeur
- Intégration POS
- Déconnexion réseau
- Communication avec la voiture
- Coupure d’alimentation
Test de réactivité du support
- Niveau de l’équipe support
- Maintenance du firmware
- Cycle de vie du produit
- Disponibilité des pièces détachées
- Disponibilité de la documentation
- Préparation à la montée en charge
Trouver une borne compatible
82marques
23pays
68avec AC
30avec DC
| Marque | Origine | Type |
|---|---|---|
| ABB | CHSuisse | AC/DC |
| ADS-Tech GmbH | DEAllemagne | DC |
| Alfen | NLPays-Bas | AC |
| Alpitronic | ITItalie | DC |
| Anyos | FRFrance | AC |
| ARK | CNChine | AC |
| ATESS | CNChine | AC |
| Autel | CNChine | AC/DC |
| Cahors / Delta | TWTaïwan | AC/DC |
| cFos EVSE | DEAllemagne | AC |
| Circontrol | ESEspagne | AC/DC |
| Compleo CS AG | DEAllemagne | AC |
| CongCongTech | CNChine | AC |
| Daze | ITItalie | AC |
| DBT | FRFrance | AC/DC |
| Driveco | FRFrance | AC |
| Duosida | CNChine | AC |
| E-Totem | FRFrance | AC |
| Easee | NONorvège | AC |
| Ebee | DEAllemagne | AC |
| Ecotap | NLPays-Bas | AC/DC |
| Efacec | PTPortugal | DC |
| Ejoin | SKSlovaquie | AC/DC |
| Ekoenergetyka | PLPologne | DC |
| Electric Loading | FRFrance | AC |
| Elinta | LTLituanie | AC |
| EN+ | CNChine | AC |
| Enelx | ITItalie | AC |
| Enercharge | GBRoyaume-Uni | AC |
| eNovates | BEBelgique | AC |
| Ensto | FIFinlande | AC |
| EO Charger | GBRoyaume-Uni | AC |
| Etrel | SISlovénie | AC |
| Euroloop | PLPologne | DC |
| EVBox/Engie | NLPays-Bas | AC/DC |
| EvMeter | ILIsraël | AC |
| G2Mobility | FRFrance | AC |
| Garo AB | SESuède | AC |
| Gewiss | ITItalie | AC |
| GreenFlux | NLPays-Bas | AC |
| Greenmotion / Eaton | CHSuisse | DC |
| Growatt | CNChine | AC |
| Hager (IoTecha) | FRFrance | AC |
| I-Charging | PTPortugal | AC |
| IES | FRFrance | DC |
| Ingeteam | ESEspagne | AC/DC |
| Innogy | DEAllemagne | AC |
| IoCharger | CNChine | AC |
| JointLightning | CNChine | AC |
| Jolt | DEAllemagne | AC |
| Keba | ATAutriche | AC |
| Kempower | FIFinlande | AC/DC |
| Lafon | FRFrance | AC/DC |
| Legrand | FRFrance | AC |
| Lektri | RORoumanie | AC |
| MC-Charger | GRGrèce | AC |
| Mennekes | DEAllemagne | AC |
| Nexans | FRFrance | AC |
| NRGKick | DEAllemagne | AC |
| Peblar | NLPays-Bas | AC |
| Power Electronics | ESEspagne | AC/DC |
| Qovoltis | FRFrance | AC |
| Scame/Sobem | ITItalie | AC |
| Schneider | FRFrance | AC/DC |
| SCU Power | CNChine | DC |
| Setec | CNChine | AC/DC |
| Siemens | DEAllemagne | AC/DC |
| Silla | ITItalie | AC |
| Smappee | BEBelgique | AC |
| StarCharge | CNChine | AC/DC |
| Sungrow | CNChine | DC |
| Teison | CNChine | DC |
| Tonhe | CNChine | DC |
| Total EV Charge | FRFrance | AC |
| Tritium | AUAustralie | DC |
| Valeo | FRFrance | AC |
| Vega | ESEspagne | DC |
| Wallbox | ESEspagne | AC |
| Webasto | DEAllemagne | AC |
| Xcharge | CNChine | DC |
| Zaptec | NONorvège | AC |
| Ziv | ESEspagne | AC |
| Aucune marque ne correspond à votre recherche. | ||
